Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Haugaland
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Maibridge18

pbn html
Dato: 2018-05-10
Arrangør: Rubbestadneset BK
Spill: 54, runder: 27, par: 40
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 24 Erik Eriksen - Finn Fyllingslid Åsane BK 218,00 60,62
2 18 Arild Lauvsnes - Erik Eliassen Stavanger BK 189,00 59,21
3 33 Rune Fagerbakke - Bjarte Haugland Austevoll BK 171,00 58,33
4 2 Ann-Mari Mirkovic Juvik - Espen Anfinsen Bergen Akademiske BK - Klepp BK 164,00 57,99
5 38 Jorunn Folkedal - Inge Kvarven Rubbestadneset BK 137,00 56,68
6 27 Helge Svendsen - Tone Torkelsen Svendsen Kopervik BK - Rubbestadneset BK 135,00 56,58
7 12 Rune Bjelland - Hege Sundland Stavanger BK 128,00 56,24
8 4 Dag Inge Torgersen - Jomar Lygre Undheim Klepp BK 124,00 56,04
9 14 Jan Fjælberg - Paul Bang Stavanger BK 116,00 55,65
10 20 Kjell Terje Reve - Trond Kåre Knutsen Klepp BK - Stavanger BK 114,00 55,56
11 23 Bjørn Hauge - Frode Dyrstad Os BK 113,00 55,51
12 11 Per Haug - Rune Wichmann Haldorsen Rubbestadneset BK 102,00 54,97
13 5 Anders Johansson - Tor Anders Hauge Os BK 93,00 54,53
14 13 Lisbeth K. Glærum - Tore Bårdsen Åsane BK - Stavanger BK 75,00 53,65
15 7 Reidar Tore Dale - Carl-Otto Curran Os BK 59,00 52,88
15 16 Sigurd Østebøvik - Stig Gamlemshaug Kopervik BK - Stord BK 59,00 52,88
17 34 Trond Are Nitter - Jan Kristen Lutro Rubbestadneset BK 38,00 51,85
18 21 Mona Lindstrøm - Sjur Nedrebø Kristiansands BK - Stavanger BK 27,00 51,32
19 35 Torild Heskje - Roger Træet Klepp BK - Stord BK 24,00 51,17
20 28 Katarina Ekren - Daniel Bjørgo Bergen Akademiske BK 23,00 51,12
21 31 Jostein Ravn Ottesen - Eivind Nilsen Kopervik BK - Sjømannsbridgen DB BK 13,00 50,63
22 40 Leif Juvik - Kåre Kristiansen Os BK 1,00 50,05
23 1 Jan Ivar Wannberg - Egil Nerheim Ølen BK - Sauda BK -9,00 49,56
24 8 Joleiv Midttveit - Kåre Aasen Os BK -10,00 49,51
25 39 Eli Solheim - Ivar Magnus Anfinsen Klepp BK -12,00 49,42
26 36 Leif Arne Halleraker - Arne Gothi Sauda BK -25,00 48,78
27 6 Fred Trygve Svendsen - Knut Birger Tysvær Kopervik BK -64,00 46,88
28 26 Roald Magne Nilsen - Kurt Langhelle Stord BK - Kopervik BK -70,00 46,59
29 25 Inge Halderaker - Helge Halleraker Rubbestadneset BK -83,00 45,96
30 10 Elisabeth Eikeland - Jan Erik Alm Bendiksen Åsane BK - Kvinnherad BK -86,00 45,81
31 9 Astrid Antonsen - Hans Gunnar Skreslett Rubbestadneset BK -103,00 44,98
32 3 Oddmund Strømme - Tore Fjeldberg Stord BK -104,00 44,93
33 29 Jørn Salmo - Trond Salmo Stavanger BK - Stord BK -125,00 43,91
34 15 Øyvind Fedøy - John B. Storebø Austevoll BK -151,00 42,64
35 37 Asbjørn Sæverud - Jens Erik Nybø Hansen Rubbestadneset BK -180,00 41,23
36 32 Bendik Totland - Daniel Schlaeger Rubbestadneset BK -183,00 41,08
37 17 Ole Årland - Laila E.R. Årland Austevoll BK -214,00 39,57
37 30 Elisabeth Østrem - Åse Bauge Os BK -214,00 39,57
39 22 Wenche Torgersen Nyborg - Anne Marie Torgersen Os BK - Rubbestadneset BK -219,00 39,33
40 19 Ingrid Møgster - Gunnveig Wetteland Austevoll BK -271,00 36,79

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 762
♥ Q7
♦ QT8
♣ KQT94
♠ KT984
♥ KJT52
♦ 742
♣


N
S
W
E
1
♠ Q5
♥ 43
♦ K653
♣ AJ763
♠ AJ3
♥ A986
♦ AJ9
♣ 852

Double Dummy

2 N 8 90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 6 6 8 7
S 7 6 6 8 7
E 6 6 6 5 5
W 6 6 5 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 34 1 3X S 9 J 470 - 18,00 -18,00
11 30 1 3X N 9 J 470 - 18,00 -18,00
26 15 1 3 W 6 8 150 - 14,00 -14,00
31 10 1 1 S 9 6 150 - 14,00 -14,00
18 23 1 3 S 9 J 110 - 9,00 -9,00
38 3 1 3 N 9 Q 110 - 9,00 -9,00
40 1 1 3 N 9 Q 110 - 9,00 -9,00
17 24 1 3 W 7 K 100 - 4,00 -4,00
29 12 1 3 E 7 2 100 - 4,00 -4,00
32 9 1 1 N 7 4 90 - 0,00 0,00
36 5 1 2 S 8 J 90 - 0,00 0,00
16 25 1 2 S 7 2 - 50 -4,00 4,00
28 13 1 2 S 7 2 - 50 -4,00 4,00
6 35 1 3X N 8 A - 100 -10,00 10,00
20 21 1 3X S 8 T - 100 -10,00 10,00
22 19 1 3 S 7 2 - 100 -10,00 10,00
33 8 1 3 S 7 7 - 100 -10,00 10,00
39 2 1 3 W 9 A - 140 -15,00 15,00
14 27 1 3X N 7 Q - 300 -17,00 17,00
37 4 1 3X S 6 2 - 500 -19,00 19,00
♠ A3
♥ J72
♦ T92
♣ KJ863
♠ K976
♥ KT9654
♦ K
♣ AT


N
S
W
E
2
♠ QT8
♥ Q3
♦ Q8543
♣ Q52
♠ J542
♥ A8
♦ AJ76
♣ 974

Double Dummy

2 E 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 4 6 8 6
S 5 4 6 8 5
EW 8 8 6 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 30 1 2 E 8 A - 110 15,00 -15,00
22 19 1 2 W 8 A - 110 15,00 -15,00
26 15 1 2 W 8 T - 110 15,00 -15,00
28 13 1 2 W 8 A - 110 15,00 -15,00
38 3 1 2 W 8 A - 110 15,00 -15,00
6 35 1 2 W 9 A - 140 -1,00 1,00
7 34 1 2 W 9 A - 140 -1,00 1,00
14 27 1 2 W 9 9 - 140 -1,00 1,00
16 25 1 3 W 9 3 - 140 -1,00 1,00
18 23 1 2 W 9 T - 140 -1,00 1,00
20 21 1 2 W 9 T - 140 -1,00 1,00
29 12 1 2 W 9 A - 140 -1,00 1,00
31 10 1 2 W 9 A - 140 -1,00 1,00
36 5 1 2 W 9 T - 140 -1,00 1,00
37 4 1 2 W 9 2 - 140 -1,00 1,00
39 2 1 2 W 9 6 - 140 -1,00 1,00
17 24 1 2 W 10 A - 170 -15,00 15,00
32 9 1 2 W 10 A - 170 -15,00 15,00
40 1 1 2 W 10 A - 170 -15,00 15,00
33 8 1 2 W 11 2 - 200 -19,00 19,00
♠ AKT653
♥ 973
♦ 52
♣ QJ
♠ Q
♥ KQJ652
♦ K6
♣ K765


N
S
W
E
3
♠ 42
♥ T
♦ AQJT74
♣ 9432
♠ J987
♥ A84
♦ 983
♣ AT8

Double Dummy

3X S 8 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 3 3 4 7
EW 4 9 9 9 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23 20 2 5 E 9 K 200 - 18,00 -18,00
38 5 2 4 W 8 A 200 - 18,00 -18,00
12 31 2 3 N 9 3 140 - 14,00 -14,00
18 25 2 3 N 9 T 140 - 14,00 -14,00
17 26 2 2 N 8 T 110 - 11,00 -11,00
7 36 2 2 N 7 T - 50 3,00 -3,00
8 35 2 3 N 8 T - 50 3,00 -3,00
21 22 2 3 N 8 9 - 50 3,00 -3,00
30 13 2 3 N 8 T - 50 3,00 -3,00
33 10 2 3 N 8 T - 50 3,00 -3,00
37 6 2 3 N 8 2 - 50 3,00 -3,00
39 4 2 3 N 8 T - 50 3,00 -3,00
1 3 2 4 N 8 A - 100 -7,00 7,00
15 28 2 3X N 8 T - 100 -7,00 7,00
27 16 2 4X N 9 T - 100 -7,00 7,00
19 24 2 3 E 9 A - 110 -11,00 11,00
29 14 2 4X N 8 T - 300 -15,00 15,00
34 9 2 4X N 8 6 - 300 -15,00 15,00
40 2 2 4X N 8 T - 300 -15,00 15,00
32 11 2 4 W 10 A - 620 -19,00 19,00
♠ Q953
♥ 83
♦ 5
♣ KQT763
♠ AJT
♥ J65
♦ 9643
♣ 982


N
S
W
E
4
♠ K742
♥ AKT42
♦ Q87
♣ 5
♠ 86
♥ Q97
♦ AKJT2
♣ AJ4

Double Dummy

2 N 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 5 9 9 8
EW 6 8 2 2 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
27 16 2 3 S 11 5 660 - 18,00 -18,00
34 9 2 3 S 11 3 660 - 18,00 -18,00
18 25 2 3 S 9 5 600 - 14,00 -14,00
21 22 2 3 S 9 9 600 - 14,00 -14,00
37 6 2 2 E 5 2 300 - 11,00 -11,00
1 3 2 3 E 7 A 200 - 9,00 -9,00
33 10 2 4 N 11 A 150 - 6,00 -6,00
38 5 2 2 S 11 2 150 - 6,00 -6,00
12 31 2 4 N 10 3 130 - 3,00 -3,00
8 35 2 3 N 9 A 110 - -1,00 1,00
32 11 2 3 N 9 A 110 - -1,00 1,00
39 4 2 3 S 9 5 110 - -1,00 1,00
15 28 2 2 E 7 K 100 - -6,00 6,00
23 20 2 2 E 7 K 100 - -6,00 6,00
7 36 2 4 N 9 A - 100 -12,00 12,00
17 26 2 2 N 7 A - 100 -12,00 12,00
19 24 2 4 N 9 A - 100 -12,00 12,00
40 2 2 4 N 9 A - 100 -12,00 12,00
29 14 2 2 E 8 K - 110 -17,00 17,00
30 13 2 3 S 6 J - 300 -19,00 19,00
♠ 32
♥ 6432
♦ AKJ2
♣ A83
♠ K6
♥ AT
♦ T643
♣ KQ965


N
S
W
E
5
♠ AT54
♥ KQJ5
♦ 87
♣ 742
♠ QJ987
♥ 987
♦ Q95
♣ JT

Double Dummy

2 E 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 4 6 3 5
E 7 8 7 9 8
W 6 8 7 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
28 17 3 1 N 7 K 90 - 19,00 -19,00
33 12 3 3 W 8 3 50 - 17,00 -17,00
19 26 3 2 W 9 2 - 110 13,00 -13,00
24 21 3 3 W 9 A - 110 13,00 -13,00
38 7 3 3 W 9 3 - 110 13,00 -13,00
1 5 3 3 W 10 A - 130 3,00 -3,00
16 29 3 2 W 10 3 - 130 3,00 -3,00
20 25 3 3 W 10 A - 130 3,00 -3,00
30 15 3 3 W 10 3 - 130 3,00 -3,00
31 14 3 3 W 10 2 - 130 3,00 -3,00
35 10 3 2 W 10 A - 130 3,00 -3,00
39 6 3 2 W 10 A - 130 3,00 -3,00
18 27 3 2 E 9 3 - 140 -5,00 5,00
22 23 3 1 W 10 A - 180 -8,00 8,00
34 11 3 1 E 10 3 - 180 -8,00 8,00
8 37 3 2 S 6 A - 200 -14,00 14,00
9 36 3 2 S 6 K - 200 -14,00 14,00
13 32 3 1 N 5 K - 200 -14,00 14,00
40 3 3 2 S 6 A - 200 -14,00 14,00
2 4 3 2X N 6 K - 500 -19,00 19,00
♠ AJT
♥ A
♦ KQ852
♣ AKJ6
♠ 863
♥ 9654
♦ T43
♣ T95


N
S
W
E
6
♠ 954
♥ KJ83
♦ A
♣ Q8743
♠ KQ72
♥ QT72
♦ J976
♣ 2

Double Dummy

6 S 12 980
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 12 9 12 9 11
EW 1 4 1 4 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 25 3 6 S 12 3 920 - 17,00 -17,00
28 17 3 6 N 12 9 920 - 17,00 -17,00
34 11 3 6 N 12 3 920 - 17,00 -17,00
2 4 3 3 N 12 8 490 - 2,00 -2,00
8 37 3 3 N 12 3 490 - 2,00 -2,00
9 36 3 3 N 12 3 490 - 2,00 -2,00
16 29 3 3 N 12 3 490 - 2,00 -2,00
18 27 3 3 N 12 3 490 - 2,00 -2,00
22 23 3 5 N 12 4 490 - 2,00 -2,00
24 21 3 3 N 12 3 490 - 2,00 -2,00
31 14 3 3 N 12 2 490 - 2,00 -2,00
35 10 3 3 N 12 4 490 - 2,00 -2,00
38 7 3 3 N 12 3 490 - 2,00 -2,00
39 6 3 3 N 12 4 490 - 2,00 -2,00
40 3 3 3 N 12 4 490 - 2,00 -2,00
1 5 3 3 S 11 5 460 - -13,00 13,00
30 15 3 3 N 11 9 460 - -13,00 13,00
33 12 3 3 N 11 9 460 - -13,00 13,00
13 32 3 4 S 11 5 450 - -17,00 17,00
19 26 3 5 S 12 T 420 - -19,00 19,00
♠ A2
♥ 94
♦ AQJT72
♣ QT2
♠ KQ85
♥ KT863
♦ 5
♣ K75


N
S
W
E
7
♠ 764
♥ J2
♦ K943
♣ AJ43
♠ JT93
♥ AQ75
♦ 86
♣ 986

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 4 7 4 5
S 4 5 6 4 6
E 9 8 5 8 6
W 9 8 6 9 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 7 4 2 N 7 J - 100 15,00 -15,00
10 37 4 2 N 7 J - 100 15,00 -15,00
14 33 4 2 N 7 2 - 100 15,00 -15,00
17 30 4 2 N 7 J - 100 15,00 -15,00
25 22 4 2 N 7 J - 100 15,00 -15,00
2 6 4 2 W 8 A - 110 6,00 -6,00
3 5 4 2 W 8 A - 110 6,00 -6,00
20 27 4 2 W 8 2 - 110 6,00 -6,00
35 12 4 2 W 8 A - 110 6,00 -6,00
23 24 4 2 W 9 A - 140 0,00 0,00
39 8 4 2 W 9 2 - 140 0,00 0,00
32 15 4 3 W 10 A - 170 -3,00 3,00
9 38 4 2 N 6 J - 200 -11,00 11,00
19 28 4 2 N 6 J - 200 -11,00 11,00
21 26 4 2 N 6 J - 200 -11,00 11,00
29 18 4 2X N 7 J - 200 -11,00 11,00
34 13 4 2X N 7 3 - 200 -11,00 11,00
36 11 4 2X N 7 J - 200 -11,00 11,00
40 4 4 2X N 7 J - 200 -11,00 11,00
31 16 4 3X N 7 2 - 500 -19,00 19,00
♠ QJT762
♥ KQ5
♦ 84
♣ KQ
♠ 8
♥ J83
♦ J76
♣ AJ8765


N
S
W
E
8
♠ A
♥ AT642
♦ AQ32
♣ 943
♠ K9543
♥ 97
♦ KT95
♣ T2

Double Dummy

4X N 9 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 3 4 3 5
EW 4 10 9 10 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 37 4 2 N 9 A 140 - 16,00 -16,00
25 22 4 2 N 9 2 140 - 16,00 -16,00
32 15 4 3 N 9 A 140 - 16,00 -16,00
35 12 4 3 N 9 A 140 - 16,00 -16,00
2 6 4 5 E 9 K 100 - 10,00 -10,00
31 16 4 5X E 10 2 100 - 10,00 -10,00
29 18 4 5 W 10 Q 50 - 6,00 -6,00
40 4 4 5 E 10 3 50 - 6,00 -6,00
14 33 4 4 N 9 A - 50 0,00 0,00
17 30 4 4 N 9 2 - 50 0,00 0,00
21 26 4 4 N 9 A - 50 0,00 0,00
39 8 4 4 N 9 A - 50 0,00 0,00
9 38 4 4X N 9 A - 100 -8,00 8,00
20 27 4 4X N 9 2 - 100 -8,00 8,00
34 13 4 4X N 9 3 - 100 -8,00 8,00
36 11 4 4X N 9 A - 100 -8,00 8,00
23 24 4 4 E 10 Q - 130 -13,00 13,00
1 7 4 3 E 9 5 - 140 -16,00 16,00
19 28 4 3 E 9 K - 140 -16,00 16,00
3 5 4 4 E 10 T - 420 -19,00 19,00
♠ AKQ6
♥ 97543
♦ A
♣ Q53
♠ T83
♥ QJT
♦ KT654
♣ AT


N
S
W
E
9
♠ 7542
♥ 82
♦ Q7
♣ K7642
♠ J9
♥ AK6
♦ J9832
♣ J98

Double Dummy

4 N 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 10 7 8 8
EW 4 3 6 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 29 5 4 N 11 2 450 - 18,00 -18,00
37 12 5 4 N 11 3 450 - 18,00 -18,00
4 6 5 3 N 10 5 430 - 14,00 -14,00
10 39 5 3 N 10 4 430 - 14,00 -14,00
3 7 5 4 N 10 Q 420 - 2,00 -2,00
11 38 5 4 N 10 Q 420 - 2,00 -2,00
18 31 5 4 N 10 2 420 - 2,00 -2,00
22 27 5 4 N 10 2 420 - 2,00 -2,00
24 25 5 4 N 10 2 420 - 2,00 -2,00
26 23 5 4 N 10 2 420 - 2,00 -2,00
32 17 5 4 N 10 7 420 - 2,00 -2,00
33 16 5 4 N 10 2 420 - 2,00 -2,00
35 14 5 4 N 10 2 420 - 2,00 -2,00
36 13 5 4 N 10 Q 420 - 2,00 -2,00
40 5 5 1 S 10 4 180 - -9,00 9,00
1 9 5 2 N 10 5 170 - -11,00 11,00
21 28 5 1 S 9 5 150 - -13,00 13,00
2 8 5 2 N 9 5 140 - -15,00 15,00
15 34 5 4 N 9 4 - 50 -18,00 18,00
30 19 5 4 N 9 Q - 50 -18,00 18,00
♠ KT9763
♥ KQ7
♦ T9
♣ 74
♠ 42
♥ AT8542
♦ J43
♣ J3


N
S
W
E
10
♠ AJ85
♥ J9
♦ 82
♣ AQ982
♠ Q
♥ 63
♦ AKQ765
♣ KT65

Double Dummy

2 S 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 6 9 7 8
EW 5 7 4 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 6 5 3 S 9 5 600 - 19,00 -19,00
18 31 5 3 E 6 A 300 - 17,00 -17,00
22 27 5 3 W 7 T 200 - 14,00 -14,00
26 23 5 3X W 8 T 200 - 14,00 -14,00
24 25 5 2 N 9 J 140 - 8,00 -8,00
33 16 5 2 N 9 J 140 - 8,00 -8,00
36 13 5 2 N 9 J 140 - 8,00 -8,00
40 5 5 2 N 9 J 140 - 8,00 -8,00
1 9 5 2 S 10 J 130 - -1,00 1,00
2 8 5 3 S 10 J 130 - -1,00 1,00
11 38 5 3 N 10 J 130 - -1,00 1,00
32 17 5 3 S 10 J 130 - -1,00 1,00
35 14 5 3 S 10 J 130 - -1,00 1,00
3 7 5 3 S 9 J 110 - -12,00 12,00
15 34 5 2 N 8 6 110 - -12,00 12,00
20 29 5 2 N 8 J 110 - -12,00 12,00
21 28 5 3 S 9 J 110 - -12,00 12,00
30 19 5 2 N 8 J 110 - -12,00 12,00
37 12 5 2 N 8 3 110 - -12,00 12,00
10 39 5 4 S 9 4 - 100 -19,00 19,00
♠ T8
♥ AKT64
♦ 32
♣ J972
♠ AKJ7
♥ J
♦ KQJ875
♣ 84


N
S
W
E
11
♠ Q9632
♥ 8753
♦ A
♣ A65
♠ 54
♥ Q92
♦ T964
♣ KQT3

Double Dummy

6 W 12 -980
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 7 1 7 1
EW 12 5 12 5 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23 28 6 2 E 12 2 - 230 19,00 -19,00
2 10 6 4 E 12 2 - 480 2,00 -2,00
3 9 6 4 E 12 K - 480 2,00 -2,00
4 8 6 4 E 12 2 - 480 2,00 -2,00
5 7 6 4 E 12 Q - 480 2,00 -2,00
11 1 6 4 E 12 A - 480 2,00 -2,00
12 39 6 4 E 12 2 - 480 2,00 -2,00
16 35 6 4 W 12 A - 480 2,00 -2,00
19 32 6 5 E 12 K - 480 2,00 -2,00
21 30 6 4 E 12 K - 480 2,00 -2,00
22 29 6 4 E 12 K - 480 2,00 -2,00
25 26 6 4 E 12 2 - 480 2,00 -2,00
31 20 6 4 E 12 2 - 480 2,00 -2,00
34 17 6 4 E 12 3 - 480 2,00 -2,00
36 15 6 4 E 12 K - 480 2,00 -2,00
37 14 6 4 E 12 3 - 480 2,00 -2,00
40 6 6 4 E 12 2 - 480 2,00 -2,00
27 24 6 6 E 12 2 - 980 -17,00 17,00
33 18 6 6 E 12 A - 980 -17,00 17,00
38 13 6 6 E 12 A - 980 -17,00 17,00
♠ KJ
♥ KT3
♦ K83
♣ KQT75
♠ T85
♥ J8652
♦ QJ642
♣


N
S
W
E
12
♠ A763
♥ 9
♦ T9
♣ A98432
♠ Q942
♥ AQ74
♦ A75
♣ J6

Double Dummy

5 N 11 660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 9 8 10 11
EW 3 4 5 3 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 10 6 3 N 11 4 660 - 7,00 -7,00
3 9 6 3 S 11 J 660 - 7,00 -7,00
4 8 6 3 N 11 4 660 - 7,00 -7,00
5 7 6 3 N 11 9 660 - 7,00 -7,00
11 1 6 3 N 11 3 660 - 7,00 -7,00
12 39 6 3 N 11 3 660 - 7,00 -7,00
21 30 6 3 N 11 8 660 - 7,00 -7,00
22 29 6 3 N 11 4 660 - 7,00 -7,00
23 28 6 3 N 11 2 660 - 7,00 -7,00
34 17 6 3 N 11 2 660 - 7,00 -7,00
37 14 6 3 N 11 3 660 - 7,00 -7,00
38 13 6 3 N 11 2 660 - 7,00 -7,00
40 6 6 3 N 11 4 660 - 7,00 -7,00
25 26 6 3 N 10 3 630 - -9,00 9,00
31 20 6 3 S 10 2 630 - -9,00 9,00
33 18 6 3 N 10 6 630 - -9,00 9,00
27 24 6 2X W 5 K 500 - -13,00 13,00
16 35 6 2 E 6 A 100 - -15,00 15,00
36 15 6 4 N 9 A - 100 -17,00 17,00
19 32 6 4X S 9 Q - 200 -19,00 19,00
♠ T62
♥ J96
♦ Q54
♣ 8763
♠ Q93
♥ T73
♦ KJ62
♣ KT9


N
S
W
E
13
♠ AKJ8754
♥ 542
♦ 3
♣ QJ
♠
♥ AKQ8
♦ AT987
♣ A542

Double Dummy

3 N 9 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 8 9 9 6
EW 8 4 4 3 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
40 7 7 4X E 8 Q 500 - 19,00 -19,00
13 1 7 3X E 8 A 200 - 13,00 -13,00
24 29 7 3X E 8 A 200 - 13,00 -13,00
28 25 7 4 E 8 A 200 - 13,00 -13,00
38 15 7 4 E 8 A 200 - 13,00 -13,00
39 14 7 3X E 8 A 200 - 13,00 -13,00
34 19 7 3 N 10 3 130 - 7,00 -7,00
4 10 7 3 E 8 A 100 - 2,00 -2,00
5 9 7 3 E 8 A 100 - 2,00 -2,00
23 30 7 3 E 8 A 100 - 2,00 -2,00
26 27 7 4 E 9 A 100 - 2,00 -2,00
3 11 7 4 N 9 Q - 100 -4,00 4,00
6 8 7 4 N 9 A - 100 -4,00 4,00
22 31 7 2 E 9 A - 140 -8,00 8,00
37 16 7 2 E 9 3 - 140 -8,00 8,00
20 33 7 5 N 9 A - 200 -12,00 12,00
35 18 7 4X N 9 3 - 200 -12,00 12,00
17 36 7 5 N 7 A - 400 -15,00 15,00
12 2 7 4X N 8 2 - 500 -17,00 17,00
32 21 7 4X S 7 A - 800 -19,00 19,00
♠ KT87
♥ J82
♦ T64
♣ 962
♠ A3
♥ KT643
♦ J872
♣ K3


N
S
W
E
14
♠ 964
♥ 95
♦ A
♣ AQJ8754
♠ QJ52
♥ AQ7
♦ KQ953
♣ T

Double Dummy

5 E 11 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 4 8 2 3
S 7 5 8 2 3
EW 4 7 5 11 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
34 19 7 2 N 8 3 110 - 19,00 -19,00
24 29 7 3 N 8 9 - 50 16,00 -16,00
38 15 7 3 N 8 2 - 50 16,00 -16,00
13 1 7 3 N 7 A - 100 13,00 -13,00
22 31 7 2 W 8 4 - 110 11,00 -11,00
5 9 7 4 E 10 Q - 130 8,00 -8,00
23 30 7 4 E 10 K - 130 8,00 -8,00
6 8 7 3 E 11 K - 150 2,00 -2,00
12 2 7 3 E 11 3 - 150 2,00 -2,00
17 36 7 2 E 11 T - 150 2,00 -2,00
35 18 7 3 E 11 K - 150 2,00 -2,00
3 11 7 3 E 9 T - 400 -6,00 6,00
4 10 7 3 E 9 8 - 400 -6,00 6,00
39 14 7 3 W 9 5 - 400 -6,00 6,00
40 7 7 3 W 9 8 - 400 -6,00 6,00
20 33 7 3 W 10 7 - 430 -15,00 15,00
26 27 7 3 W 10 4 - 430 -15,00 15,00
28 25 7 3 W 10 T - 430 -15,00 15,00
32 21 7 3 W 10 2 - 430 -15,00 15,00
37 16 7 3 W 10 3 - 430 -15,00 15,00
♠ K87
♥ AJT4
♦ Q432
♣ 72
♠ J9
♥ 9763
♦ T97
♣ K983


N
S
W
E
15
♠ AT43
♥ K85
♦ 865
♣ JT6
♠ Q652
♥ Q2
♦ AKJ
♣ AQ54

Double Dummy

3 S 9 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 9 9 8 9
E 4 4 4 5 4
W 4 4 3 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 9 8 3 S 10 9 630 - 16,00 -16,00
23 32 8 3 S 10 J 630 - 16,00 -16,00
24 31 8 3 S 10 3 630 - 16,00 -16,00
33 22 8 3 N 10 2 630 - 16,00 -16,00
1 15 8 3 S 9 2 600 - 0,00 0,00
5 11 8 3 S 9 T 600 - 0,00 0,00
6 10 8 3 S 9 T 600 - 0,00 0,00
13 3 8 3 S 9 8 600 - 0,00 0,00
14 2 8 3 S 9 J 600 - 0,00 0,00
18 37 8 3 S 9 2 600 - 0,00 0,00
21 34 8 3 S 9 J 600 - 0,00 0,00
25 30 8 3 S 9 7 600 - 0,00 0,00
36 19 8 3 S 9 9 600 - 0,00 0,00
38 17 8 3 N 9 J 600 - 0,00 0,00
39 16 8 3 S 9 T 600 - 0,00 0,00
40 8 8 3 N 9 J 600 - 0,00 0,00
4 12 8 3 S 8 7 - 100 -15,00 15,00
29 26 8 3 S 8 J - 100 -15,00 15,00
35 20 8 3 S 8 7 - 100 -15,00 15,00
28 27 8 3 S 7 T - 200 -19,00 19,00
♠ T532
♥ J953
♦ 2
♣ KQ93
♠ Q986
♥ A862
♦ Q65
♣ AJ


N
S
W
E
16
♠ KJ
♥ K
♦ AKJ743
♣ 8652
♠ A74
♥ QT74
♦ T98
♣ T74

Double Dummy

4 W 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 6 2 4 2
E 9 7 11 8 9
W 9 7 11 8 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 3 8 6 W 11 K 100 - 18,00 -18,00
38 17 8 5 W 10 K 100 - 18,00 -18,00
33 22 8 3 W 10 3 - 130 15,00 -15,00
6 10 8 3 W 9 K - 600 11,00 -11,00
14 2 8 3 E 9 7 - 600 11,00 -11,00
23 32 8 5 W 11 K - 600 11,00 -11,00
4 12 8 3 W 10 8 - 630 7,00 -7,00
1 15 8 3 W 11 5 - 660 -4,00 4,00
5 11 8 3 W 11 5 - 660 -4,00 4,00
7 9 8 3 E 11 7 - 660 -4,00 4,00
18 37 8 3 E 11 7 - 660 -4,00 4,00
21 34 8 3 W 11 K - 660 -4,00 4,00
24 31 8 3 E 11 4 - 660 -4,00 4,00
29 26 8 3 E 11 4 - 660 -4,00 4,00
35 20 8 3 W 11 5 - 660 -4,00 4,00
36 19 8 3 W 11 5 - 660 -4,00 4,00
40 8 8 3 E 11 7 - 660 -4,00 4,00
25 30 8 3 W 12 5 - 690 -17,00 17,00
28 27 8 3 W 12 5 - 690 -17,00 17,00
39 16 8 3 W 12 5 - 690 -17,00 17,00
